BASEN MIEJSKI - LODOWISKO | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin korzystania z obiektu Basen Miejski Łazienki | 99 Kb | ||||
Regulamin korzystania z obiektu Lodowisko | 51 Kb |
STADION MIEJSKI | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin Stadionu Miejskiego |
135 Kb | ||||
KORTY TENISOWE | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin kortów tenisowych |
62 Kb | ||||
TOR ROWEROWY | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin Toru rowerowego Małpi Gaj | 809 Kb | ||||
Trasy wyścigów | 374 Kb | ||||
Plan górek | 281 Kb |
SKATE - PARK | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin Skate-Parku | 55 Kb | ||||
Ośrodek Lipówka | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin 1 | 400 Kb | ||||
Regulamin kortów tenisowych |
800 Kb | ||||
Regulamin łąki rekreacyjnej | 470 Kb |
STADION PSARY POLSKIE | WIELKOŚĆ PLIKU | ||||
---|---|---|---|---|---|
Regulamin stadionu PSARY POLSKIE |
67 Kb | ||||
(dokumenty w formacie pdf)